浙江大学和上海交通大学哪个好?
浙江大学在排名、博士点、A+学科、学科评估、特色专业、开设专业、国家一流专业上更占优。
想换一所学校比,或者再加几所一起比?打开对比工具
基本情况
读研深造
学科实力
毕业去向
2025年 录取分数(普通类专业组最低)
招生录取
费用和生活
两校都参评的学科41个
| 学科 | 浙江大学 | 上海交通大学 |
|---|---|---|
| 临床医学 | A+ | A+ |
| 园艺学 | A+ | B |
| 工商管理 | A- | A+ |
| 控制科学与工程 | A+ | A |
| 机械工程 | A | A+ |
| 生态学 | A+ | B+ |
| 生物学 | A- | A+ |
| 船舶与海洋工程 | C- | A+ |
| 计算机科学与技术 | A+ | A |
| 软件工程 | A+ | A- |
| 中国语言文学 | A | B- |
| 信息与通信工程 | B+ | A |
| 公共管理 | A | A- |
| 动力工程及工程热物理 | A | A |
| 化学工程与技术 | A | B+ |
| 土木工程 | A | B+ |
| 外国语言文学 | A | A |
| 数学 | A- | A |
| 材料科学与工程 | A | A |
| 物理学 | A- | A |
| 环境科学与工程 | A | A- |
| 生物医学工程 | A- | A |
| 管理科学与工程 | A | A |
| 药学 | A | A- |
| 化学 | A- | A- |
| 基础医学 | A- | A- |
| 新闻传播学 | B+ | A- |
| 法学 | A- | A- |
| 电子科学与技术 | A- | A- |
| 电气工程 | A- | B+ |
| 畜牧学 | A- | C- |
| 设计学 | A- | B+ |
| 食品科学与工程 | A- | B- |
| 马克思主义理论 | A- | B |
| 力学 | B+ | B+ |
| 口腔医学 | B | B+ |
| 建筑学 | B+ | C+ |
| 护理学 | B+ | B+ |
| 公共卫生与预防医学 | B | B- |
| 中国史 | B- | C |
| 航空宇航科学与技术 | C- | C+ |
常见问题
浙江大学和上海交通大学哪个好?
浙江大学在排名、博士点、A+学科、学科评估、特色专业、开设专业、国家一流专业上更占优;上海交通大学在保研率、院士上更占优。两校都参评的41个 学科里,浙江大学评级更高的19个 ,上海交通大学更高的11个 ,其余持平。选哪所还要看想学的专业、想去的城市和自己的分数。
浙江大学和上海交通大学哪个保研率高?
浙江大学保研率约37% ,上海交通大学约44.4% ,上海交通大学更高。保研率是全校平均,不同专业差别较大。
浙江大学和上海交通大学录取专业的规则一样吗?
浙江大学2025年 按「分数优先」录取专业,上海交通大学按「分数优先」。专业志愿优先的学校,第一专业志愿要填最有把握的。
蓝色表示这一项更占优,「—」表示没有这项数据。